कॉन्फ़िगरेशन तथा पैरामीटर | ||||||
सीरियल संख्या | उत्पादन नाम | विशेषता | एकाइ | मात्रा | टिप्पणी | |
1 | कैबिनेट | स्मार्ट सिर्जना मनपसंद | आवरण | 1 | ||
2 | लेसर उपकरण | चुंगक्सिन MFSC- 1500 | आवरण | 1 | ||
3 | पानी शोमकर्ता | स्मार्ट सिर्जना मनपसंद | टॉवर | 1 | ||
4 | वेल्डिंग शीर्ष | स्मार्ट सिर्जना मनपसंद | टॉवर | 1 | ||
5 | नियंत्रण तंत्र | स्मार्ट सिर्जना मनपसंद | आवरण | 1 | ||
6 | तार फीडर | स्मार्ट सिर्जना मनपसंद | आवरण | 1 | ||
सीरियल संख्या | विशेषता | वर्णन | टिप्पणी | |||
1 | केंद्र लहरा लंबाई (nm) | 1060—1080 | ||||
2 | लेसर पावर (w) | 1500 | ||||
3 | फिबर लम्बाइ (m) | 10 | एक्सपोस्ट 8m | |||
4 | बंदूक शिर भार (किलोगों) | 0.7 | ||||
5 | शोमगाड पद्धति | पानी शोम | ||||
6 | ऑपरेटिंग वातावरण | रिंग मिरर तापमान 10-35 °C, सापेक्षिक नम्रता 30% ≤ RH ≤ 85%, कोई कन्डेन्सेशन नहीं, कोई कन्डेन्सेशन नहीं | ||||
7 | इलेक्ट्रिटी आवश्यकता | 220V±5% , 50Hz | ||||
8 | संपूर्ण शक्ति (kw) | 7 | ||||
9 | मशीन के सारे परिमाण आकार सुमारित हैं (मीमी), वायर फीडर से बाहर हैं | 950*520*800 | पोर्टेबल छोटा कैबिनेट | |||
10 | पूरा मशीन वजन (किलोगो) ± 20 | 150 | पोर्टेबल छोटा कैबिनेट | |||
11 | सुरक्षा स्तर | Class IV | ||||
12 | कुल पावर सुरक्षा स्तर: | IP54 |
लेसर के परिचय | |
उच्च पावर तथा उच्च गुणस्तर लेसर आउटपुट | उच्च इलेक्ट्रो- ऑप्टिकल परिवर्तन क्रियाशीलता, प्रकाश स्पोट ऊर्जा के स्प्लैट ट टॉप वितरण, और उच्च ऊर्जा घ |
संकुचित संरचना, छोटा आवाज | उच्च पावर एकल मोड्यूल एन्टेग्रेशन में निर्मित, एक छोटा साइज़ के साथ |
अच्छी कार्यान्वयनता और कम प्रक्रिया क्षम | प्रोसेसिंग क्रियाशीलता को 532% तक बढ़ाया जा सकता है, और सालिक क्रिया बचाने के लिए 1,1 मिलियन यूआन तक पहुँच सकता है |
उच्च प्रतिक्रिया | अद्वितिय और निर्मित हार्डवेयर स्तर को उच्च प्रतिरूप सुरक्षा तकनोलिकी स्वीकार किया जा रहा है, यह विभिन |
मोड्यूलर डिजाइन, पालन करने के लिए आसान | फोटो लेक्ट्रिक मोड्यूल विभाजन डिजाइन को स्थिर रूप से स्वीकार करने के लिए कम त्रुटियाँ हैं, और बाद के पालने के लिए अधिक उपय |
प्रयोग किया गया | वेल्डिंग, वेल्डिंग, ड्रिलिंग, क्लैडिंग, अतिरिक्त उत्पादन, पृष्ठभूमि तापमान व्यवस्थापन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता |
उच्च गुणवत्ता कोण और चमकीलापन | |
इस ब्रैंड के लेजर का विभिन्न कोण पैरामीटर अन्य प्रकारों से बहुत बेहतर है, इसलिए यह मीडिया का उपयोग लांबा फोकल लम्बाई प्रोसेसिंग लेंसों के लिए अनुमति देता है, क्षेत्र की गहराई बहुत सुधारि | |
फ्लैक्सिबिलिटी उसी लेजर निम्न पावर और उच्च पावर अनुप्रयोगों से मिलता है | |
हमारे कम क्रम मोड किलोवाट स्तर फिबर लेजर के पास 1 से 3 किलोवाट की आउटपुट पावर सीमा है, जिसके साथ नियमित या मोड्यूलेशन मोड फ्रीक्व ये युक्तियों की गतिशील ऑपरेशन की सीमा 10% से पूरा पावर तक है, और बीम डिविरन्स कोण में कोई परिवर्तन नहीं है या बीम प्रोफाइल पूरा सीम इस तरह, एक लेसर एक साथ हाइल पावर और कम पावर वेल्डिंग के लिए उपयोग किया जा सकता है. |